已落成住宅物业
| 物业价值 | 按揭成数上限 |
| 1000万或以下 | 90%* (根据按保公司估价) |
| 1000万以上至1125万以下 | 80%至90%* (贷款额上限900万) |
| 1125万以上至1500万 | 80% |
| 1500万以上至1715万 | 70%至80% (贷款额上限1200万) |
| 1715万以上至3000万 | 70% |
住宅楼花
| 物业价值 | 按揭成数上限 |
| 400万或以下 | 90%* (根据按保公司估价) |
| 400万以上至450万以下 | 80%至90%* (贷款额上限360万) |
| 450万或以上至600万 | 80%至90%* |
| 600万以上至900万 | 80%至90%* (贷款额上限720万) |
| 900万以上至1000万以下 | 80% |
| 1000万或以上 | 50% |
非自住或多於一个物业按揭
| 物业价值 | 按揭成数上限 |
| 700万以下 | 50% |
| 700万或以上至HK$1000万以下 | 50% (贷款额上限$400万) |
| 1000万或以上 | 40% |
| 非自住物业及以公司名义持有的物业 | 40% |
| 超出一个物业按揭 | 跟据以上比例减10% |
以资产水平审批
| 物业价值 | 按揭成数上限 |
| 首间物业 | 40% |
| 第二间物业 | 30% |
| 注: *须经【按揭保险计划】(MIP)承造按揭(1)80%至90%按揭申请人未持有任何香港住宅物业 ;(2)申请人入息须为固定受薪人士;(3)供款不能超过入息的50% |
入息供款比例
| 物业 | 入息供款比例上限 (自用) |
入息供款比例上限 (非自用) |
| 首间物业 | 50% | 40% |
| 第二间物业 | 40% | 40% |
按揭压力测试
(假设利率上升3%, 按揭保险计划 或 1000万以下定息按揭不需要)
| 物业 | 入息供款比例上限 (自用) |
入息供款比例上限 (非自用) |
| 首间物业 | - | 50% |
| 第二间物业 | 50% | 50% |














