物業名稱 | : | 昇薈 THE VISIONARY |
地址/地段 | : | 東涌迎康街1號 迎東路1,3,5號 |
售樓地址及示範單位 | : | 九龍九龍灣臨澤街8號傲騰廣場1樓 |
入伙期 | : | 2015年12月 |
物業座數及層數 | : | 9座 第1至第5座(不設第4座),每座均有34層樓層。 第6至第10座,每座均有35層樓層。 每幢洋房均有地下、1樓、2樓及3樓。 |
單位總數 | : | 1419伙 |
車位數目 | : | 住客車位: 693 |
單位面積及間隔 | : | 一房實用面積由433至591平方呎,兩房實用面積由669至765平方呎,三房實用面積由945至1,194平方呎,四房實用面積由1,221至1,443平方呎。另提供洋房、花園複式戶及頂層連天台戶,實用面積由917至2,530平方呎 |
發展商 | : | 南豐集團 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP136 |
廣告日期 | : | 0000-00-00 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。