物業名稱 | : | 天鑄 ULTIMA |
地址/地段 | : | 何文田佛光街23號 |
入伙期 | : | 現樓 |
物業座數及層數 | : | 7座 7間洋房 1座:3至25樓,不包括13,14,24樓 2座、3座:5至26樓,不包括13,14,24樓 5座:3至26樓,不包括13,14,24樓 6座:3至29樓,不包括13,14,24樓 7座、8座:5至31樓,不包括13,14,24樓 獨立屋1、獨立屋2、獨立屋3、獨立屋5、獨立屋6、獨立屋7、獨立屋8:1至3樓 |
單位總數 | : | 527 |
車位數目 | : | 384個,39個電單車位 |
單位面積及間隔 | : | 第1期由3座組成,包括第6、7、8 座三座大廈組成,主打3、4 房大戶,另提供7幢洋房,合共提供256伙 分層885至2,050平方呎、複式1,921至3,173平方呎(連花園、平台式天台)、洋房2,722至3,406平方呎(連平台、花園、天台及停車位)、平台1,030至2,096平方呎(連26至916呎平台) 第2期由4座組成,包括第1至3及5座,共271伙,包括245伙分層及26伙特色戶,實用面積965至2,957平方呎。 分層994至2,019平方呎、複式1,929至2,957平方呎(連花園、平台或天台)、平台965至2,130平方呎(連25至498呎平台) |
發展商 | : | 新地 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP019 |
廣告日期 | : | 2018-01-01 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。