物業名稱 | : | 全‧城滙 Parc City |
地址/地段 | : | 荃灣大河道98號 |
入伙期 | : | 2019年3月31日 |
物業座數及層數 | : | 7座 其中第1至3座分別樓高16、24及33層,各配置兩部電梯,只有第3座於天台設有庇護層。5至37樓屬住宅樓層,每層設4伙單位。 第5至8座則各樓高43或45層,各配置3部電梯,於22樓設有庇護層,5至50樓屬住宅樓層,每層設4或5伙單位。 1座:5至18樓,不包括13,14樓 2座:5至27樓,不包括13,14,24樓 3座:5至37樓,不包括13,14,24,34樓 5座、6座:5至48樓,不包括13,14,24,34,44樓 7座、8座:5至50樓,不包括13,14,24,34,44樓 |
單位總數 | : | 953 伙 |
車位數目 | : | 87 |
單位面積及間隔 | : | 427至859平方呎 1房2廳、2房2廳、3房2廳(連套房)、3房2廳及儲物室、3房2廳及儲物室加儲物室連廁、3房2廳(連套房)及儲物室連廁、3房2廳(連套房)及儲物室加儲物室連廁 |
發展商 | : | 華懋 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP249 |
廣告日期 | : | 2019-05-02 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。