物業名稱 | : | 維港滙 I GRAND VICTORIA I |
地址/地段 | : | 深水埗荔盈街6號及荔盈街8號 |
售樓地址及示範單位 | : | 奧海城2期商場 |
入伙期 | : | 預計2023年第1季 |
物業座數及層數 | : | 4座 1座:25,不包括4樓、13樓、14樓、24樓 2座、3座(3A及3B座 ):27,不包括4樓、13樓、14樓、24樓 5座:26,不包括4樓、13樓、14樓、24樓 |
單位總數 | : | 524 伙 |
單位面積及間隔 | : | 256至2,189平方呎 開放式、1房1廳、2房2廳、2房2廳(連儲物室)、3房2廳(連套房)及多用途房、3房2廳(連套房)及工人套房加多用途房、4房2廳(連雙套房)及工人套房 會德豐地產、信和置業、嘉華國際、世茂房地產及爪哇合作發展的西南九龍荔盈街豪宅新盤GRAND VICTORIA維港滙,地皮於2017年以172.9億元奪得,成為當時本港最貴住宅地。項目分3期發展,合共提供1,437伙。 |
發展商 | : | 會德豐地產 信和 嘉華 世茂房地產 爪哇 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL327 |
廣告日期 | : | 2021-03-04 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。