物業名稱 | : | Wetland Seasons Bay第二期 |
地址/地段 | : | 天水圍濕地公園路1號 |
入伙期 | : | 2022年第2季 |
物業座數及層數 | : | 26座 1A座:10層,不包括4樓 1B座:9層,不包括4樓 別墅RV1、別墅RV2、別墅RV3、別墅RV5、別墅RV6、別墅RV7、別墅RV8、別墅RV9:6層,不包括4樓 |
單位總數 | : | 388 伙 |
單位面積及間隔 | : | 245至1,158平方呎 開放式、1房2廳(連多用途房)、2房2廳、2房2廳(連多用途房)、3房2廳、3房2廳(連套房)、3房2廳(連套房)及工人套房加多用途房、4房2廳(連套房)及工人套房、5房2廳(連雙套房)及工人套房 新地發展的天水圍Wetland Lot No.33發展項目分3期發展,提供1,996伙,當中第1期為Wetland Seasons Bay,提供1,224伙,提供開放式至4房,其中7成屬2房以下 |
發展商 | : | 新地 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL465 |
廣告日期 | : | 2021-11-02 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。