物業名稱 | : | The YOHO Hub |
地址/地段 | : | 元朗 朗樂路1號 |
入伙期 | : | 2023年第1季 |
物業座數及層數 | : | 4座 1座、2座:35層,不包括13樓、14樓、24樓、34樓及44樓 3座:24層,不包括13樓、14樓及24樓 5座:23層,不包括13樓、14樓及24樓 |
單位總數 | : | 1030 伙 |
單位面積及間隔 | : | 317至1,182平方呎 1房2廳、2房2廳、2房2廳及多用途、3房2廳、3房2廳(連個半浴室)、3房2廳(連套房)及多用途房、4房2廳(連套房)及工人套房、4房2廳(連雙套房)及多用途房 The YOHO Hub 發展項目為新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋項目,第B期共4座住宅,分別屬於第1座、第2座、第3座及第5座住宅,共1,030伙,戶型1房至4房單位。 |
發展商 | : | 新地 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL474 |
廣告日期 | : | 2021-12-20 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。