物業名稱 | : | 翰林峰 NOVUM WEST |
地址/地段 | : | 西半山皇后大道西460號 |
入伙期 | : | 預計2019年第4季 |
物業座數及層數 | : | 1座 5至39樓,不包括13,14,24,34樓,11樓為庇護層 |
單位總數 | : | 645個 |
車位數目 | : | 約63個(住客:54、電單車:9) |
單位面積及間隔 | : | 翰林峰採單幢式設計,37層共645伙單位,標準樓層一層22伙設計,共8部升降機,但發展商將一層分成四部分並取名為1、2、3及5座。 實用面積方面,由最細開放式174至頂層最大1,258平方呎,當中最細單位見於3座5樓C室,實用面積174平方呎,開放式設計,不設露台,但另有102平方呎平台;不過標準樓層的C室面積195平方呎,附連露台,若扣除22平方呎露台面積,單位實際面積為173平方呎,比5座略細1平方呎。 |
發展商 | : | 恒基 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP053 |
廣告日期 | : | 0000-00-00 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。