物業名稱 | : | Henley Park |
地址/地段 | : | 啟德沐泰街8號 |
物業座數及層數 | : | 6座 1A座、1B座:31層,不包括4樓、13樓、24樓及34樓、低座A座、低座B座、低座C座、低座D座:5層,不包括4樓 |
車位數目 | : | 該盤以1房佔412伙最多,比例55.7%,緊接為2房,提供170伙,佔比23%,而開放式及3房各有87伙及71伙。當中面積最細單位包括1A座標準樓層的H室,採開放式間隔。而最大單位則屬1A座35樓頂層A室,3房間隔,另連984平方呎平台。 |
單位面積及間隔 | : | 250至1,558平方呎 開放式、1房1廳、2房1廳、3房2廳(連套房) Henley Park 以1房佔412伙最多,比例55.7%,緊接為2房,提供170伙,佔比23%,而開放式及3房各有87伙及71伙。當中面積最細單位包括1A座標準樓層的H室,採開放式間隔。而最大單位則屬1A座35樓頂層A室,3房間隔,另連984平方呎平台。 |
發展商 | : | 恒基 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL519 |
廣告日期 | : | 2023-06-20 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。