物業名稱 | : | 滙都 High Park |
地址/地段 | : | 元朗洪安里1號 |
售樓地址及示範單位 | : | 荃灣PLAZZA88 10樓 |
入伙期 | : | 預計2025年第2季 |
物業座數及層數 | : | 3座 1座:12層,不包括不設4樓、2座、3座::12層,不包括不設4樓 |
單位總數 | : | 623伙 |
車位數目 | : | (住客:70、訪客:4、電單車:11、易通易達停車位:2、商業停車位:13、商業電單車停車位:2、單車停車位:67、商業上落貨停車位:2、住客上落貨停車位:5) |
單位面積及間隔 | : | 284至522平方呎 1房1廳、2房1廳、3房2廳 滙都I位處洪安里1號,設3座12層高的住宅大廈,每座設3部電梯連接各層,最細單位為1座11樓B09室,實用面積284平方呎,1房間隔,外連64平方呎平台;至於面積最大單位為1座2至12樓A05室,實用面積522平方呎,3房間隔,設開放式廚房;當中1座12樓A05室,外連452平方呎天台。 |
發展商 | : | 泛海 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL522 |
廣告日期 | : | 2023-07-10 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。