物業名稱 | : | 必嘉坊 - THE HADDON THE HADDON |
地址/地段 | : | 紅磡黃埔街1號 |
售樓地址及示範單位 | : | 尖沙咀美麗華廣場一期5樓 |
入伙期 | : | 2025年9月30日 |
物業座數及層數 | : | 1 26層,不包括4樓、13樓、14樓及24樓 必嘉坊‧曦匯(1期) (Baker Circle Dove (Phase 1)) 必嘉坊‧迎匯(2期) (Baker Circle Euston (Phase 2)) Baker Circle‧Greenwich(3期) (Baker Circle‧Greenwich (Phase 3)) The Haddon (The Haddon) |
單位總數 | : | 453伙 |
車位數目 | : | --- |
單位面積及間隔 | : | 223至642平方呎 1房1廳、1房1廳(連儲物室)、2房2廳、2房2廳(連儲物室)、3房2廳、3房2廳(連套房)、3房2廳(連套房)及儲物室 面積最細單位為5樓N室,實用面積223平方呎,另連56平方呎平台,屬1房間隔,而面積最大單位為29樓N室,實用面積642平方呎,3房連套房加儲物室設計,另連173平方呎平台,以及590平方呎天台。而5至27樓採1層21伙設計,備有4部升降機供出入。 |
發展商 | : | 恒基 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL553 |
廣告日期 | : | 2024-05-30 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。