物業名稱 | : | Novo Land 3B期 Phase 3B of Novo Land |
地址/地段 | : | 屯門欣寶路8號 |
售樓地址及示範單位 | : | 西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC) 16/F |
入伙期 | : | 預計2025年第2季 |
物業座數及層數 | : | 5期 - 2座 Fiskars 1座:25層,不包括4樓、13樓、14樓及24樓、Fiskars 2A座、Fiskars 2B座:31層,不包括4樓、13樓、14樓、24樓及34樓 |
單位總數 | : | 769伙 |
單位面積及間隔 | : | 232至1,390平方呎 開放式、1房1廳、2房1廳、2房2廳、3房2廳、3房2廳(連套房)、4房2廳(連套房)及工人套房 NOVO LAND 3B期由2座物業組成,提供769伙,實用面積由232至1,390平方呎,由開放式至4房,預計關鍵日期為2025年4月30日。面積最細單位為2A座2樓及35樓E室,實用面積232平方呎,屬開放式間隔。而面積最大為2A座35樓A1室,實用面積1,390平方呎,屬4房雙套間隔。 |
發展商 | : | 新地 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL555 |
廣告日期 | : | 2024-06-20 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。