
物業名稱 | : | 維港‧灣畔 VICTORIA VOYAGE |
地址/地段 | : | 啟德承豐道18號 |
售樓地址及示範單位 | : | 啟德承豐道18號 |
入伙期 | : | 2025年 |
物業座數及層數 | : | 1座 31層,不包括4樓、13樓、14樓、24樓及34樓 |
單位總數 | : | 635伙 |
單位面積及間隔 | : | 290至1,908平方呎 1房1廳、2房1廳、2房2廳(連儲物室)、3房2廳(連套房)、4房2廳(連3套房)及工人套房 維港‧灣畔1A期面積最細為1A座2至33樓J室,實用面積290平方呎,屬1房 (連套房) 間隔;面積最大則為1A座35樓A室,實用面積1,908平方呎,設308平方呎平台,以及1,371平方呎天台,天台乃客廳的內置樓梯所連接。另外,此亦為整個1A期唯一的特色戶,其睡房3及客廳各設平台。 中國海外、九龍倉集團 、恒地 及嘉華合作發展的啟德維港·灣畔,分4期發展,提供共2,060伙,細分為1A期、1B期、2A期及2B期。 |
發展商 | : | 中國海外 恒基 九龍倉集團 嘉華 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL552 |
廣告日期 | : | 2025-08-08 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。