| 物業名稱 | : | 海瑅灣I La Mirabelle I |
| 地址/地段 | : | 將軍澳康城路1號 |
| 入伙期 | : | 預計2027年第2季 |
| 物業座數及層數 | : | 2座 63層,不包括4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、53樓、54樓、58樓及64樓 |
| 單位總數 | : | 1266伙 |
| 車位數目 | : | 海瑅灣I屬項目的第1及2座,並細分1A、1B、2A及2B座,實用面積由323至1,716平方呎,屬1房至4房間隔,面積最細為1A座6樓E室,實用面積323平方呎1房,另連54平方呎平台。面積最大為1A座72樓A室,實用面積1,716平方呎,屬4房雙套間隔,設有719平方呎平台,天台面積達1,209平方呎,備有內置樓梯前往。 |
| 單位面積及間隔 | : | 323至1,716平方呎 1房1廳、2房2廳、2房2廳連書房、3房2廳(連套房)及多用途套房、4房2廳(連雙套房)及多用途套房 |
| 發展商 | : | 信和 嘉里 嘉華 招商局置地 港鐵 |
| 物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
| 一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
| 物業編號 | : | UPL577 |
| 廣告日期 | : | 2026-03-10 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。














