| 物业名称 | : | 名家汇 HILL PARAMOUNT |
| 地址/地段 | : | 沙田大围显泰街18号 |
| 售楼地址及示范单位 | : | 大围显泰街18号 |
| 入伙期 | : | 现楼 |
| 物业座数及层数 | : | 高层大厦2座 ; 洋房4座 |
| 单位总数 | : | 157(包括4撞独立洋房) |
| 车位数目 | : | 私家车位: 194 ; 电单车位: 21 |
| 单位面积及间隔 | : | 分层1,085至2,094平方尺、复式2,499至4,156平方尺、洋房4,045至5,096平方尺、特色2,154至3,039平方尺 3房2厅(连套房)及工人套房、4房2厅(连套房)及多用途房;复式4房2厅(连套房)及工人套房加多用途房、5房2厅(连套房)及工人套房加多用途房;洋房5房3厅(连套房)及工人套房、6房3厅(连套房)及工人套房加多用途房;特色单位4房2厅(连套房)及工人套房 |
| 发展商 | : | 恒基兆业 |
| 物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
| 一手住宅物业销售资讯网 | : | |
| 物业编号 | : | UP146 |
| 广告日期 | : | 0000-00-00 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。














