已落成住宅物業
物業價值 | 按揭成數上限 |
1000萬或以下 | 90%* (根據按保公司估價) |
1000萬以上至1125萬以下 | 80%至90%* (貸款額上限900萬) |
1125萬以上至1500萬 | 80% |
1500萬以上至1715萬 | 70%至80% (貸款額上限1200萬) |
1715萬以上至3000萬 | 70% |
住宅樓花
物業價值 | 按揭成數上限 |
400萬或以下 | 90%* (根據按保公司估價) |
400萬以上至450萬以下 | 80%至90%* (貸款額上限360萬) |
450萬或以上至600萬 | 80%至90%* |
600萬以上至900萬 | 80%至90%* (貸款額上限720萬) |
900萬以上至1000萬以下 | 80% |
1000萬或以上 | 50% |
非自住或多於一個物業按揭
物業價值 | 按揭成數上限 |
700萬以下 | 50% |
700萬或以上至HK$1000萬以下 | 50% (貸款額上限$400萬) |
1000萬或以上 | 40% |
非自住物業及以公司名義持有的物業 | 40% |
超出一個物業按揭 | 跟據以上比例減10% |
以資產水平審批
物業價值 | 按揭成數上限 |
首間物業 | 40% |
第二間物業 | 30% |
註: *須經【按揭保險計劃】(MIP)承造按揭(1)80%至90%按揭申請人未持有任何香港住宅物業 ;(2)申請人入息須為固定受薪人士;(3)供款不能超過入息的50% |
入息供款比例
物業 | 入息供款比例上限 (自用) |
入息供款比例上限 (非自用) |
首間物業 | 50% | 40% |
第二間物業 | 40% | 40% |
按揭壓力測試
(假設利率上升3%, 按揭保險計劃 或 1000萬以下定息按揭不需要)
物業 | 入息供款比例上限 (自用) |
入息供款比例上限 (非自用) |
首間物業 | - | 50% |
第二間物業 | 50% | 50% |