物业名称 | : | 天铸 ULTIMA |
地址/地段 | : | 何文田佛光街23号 |
入伙期 | : | 现楼 |
物业座数及层数 | : | 7座 7间洋房 1座:3至25楼,不包括13,14,24楼 2座、3座:5至26楼,不包括13,14,24楼 5座:3至26楼,不包括13,14,24楼 6座:3至29楼,不包括13,14,24楼 7座、8座:5至31楼,不包括13,14,24楼 独立屋1、独立屋2、独立屋3、独立屋5、独立屋6、独立屋7、独立屋8:1至3楼 |
单位总数 | : | 527 |
车位数目 | : | 384个,39个电单车位 |
单位面积及间隔 | : | 第1期由3座组成,包括第6、7、8 座三座大厦组成,主打3、4 房大户,另提供7幢洋房,合共提供256伙 分层885至2,050平方尺、复式1,921至3,173平方尺(连花园、平台式天台)、洋房2,722至3,406平方尺(连平台、花园、天台及停车位)、平台1,030至2,096平方尺(连26至916尺平台) 第2期由4座组成,包括第1至3及5座,共271伙,包括245伙分层及26伙特色户,实用面积965至2,957平方尺。 分层994至2,019平方尺、复式1,929至2,957平方尺(连花园、平台或天台)、平台965至2,130平方尺(连25至498尺平台) |
发展商 | : | 新地 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UP019 |
广告日期 | : | 2018-01-01 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。