物業名稱 | : | MALIBU O'EAST |
地址/地段 | : | 將軍澳康城路1號 |
售樓地址及示範單位 | : | 尖沙咀海港城港威⼤廈第2座10樓 |
入伙期 | : | 2020年5月31日 |
物業座數及層數 | : | 3座(當中分為1A座,1B座,2A座,2B座,3A座,3B座) |
單位總數 | : | 1,600伙 |
車位數目 | : | 私家車位:263個(約1:6) 電單車位:28個 單車位:237個 |
單位面積及間隔 | : | 約300至1000方呎 1至4房 1房---(159伙) 2房(開放式廚房)---(269伙) 2房---(320伙) 2房(開放式廚房)+儲物室)---(51伙) 2房+儲物室---(320伙) 3房---(108伙) 3房1套---(51伙) 3房1套+儲物室---(163伙) 3房1套+儲物室(連洗手間)---(55伙) 4房2套+工作間(連洗手間)---(55伙) 頂層特色平台戶---(3伙) 平台特色戶---(26伙) 頂層特色戶---(20伙) |
發展商 | : | 會德豐地產, 港鐵 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP198 |
廣告日期 | : | 2018-09-01 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。