物业名称 | : | MALIBU O'EAST |
地址/地段 | : | 将军澳康城路1号 |
售楼地址及示范单位 | : | 尖沙咀海港城港威⼤厦第2座10楼 |
入伙期 | : | 2020年5月31日 |
物业座数及层数 | : | 3座(当中分为1A座,1B座,2A座,2B座,3A座,3B座) |
单位总数 | : | 1,600伙 |
车位数目 | : | 私家车位:263个(约1:6) 电单车位:28个 单车位:237个 |
单位面积及间隔 | : | 约300至1000方尺 1至4房 1房---(159伙) 2房(开放式厨房)---(269伙) 2房---(320伙) 2房(开放式厨房)+储物室)---(51伙) 2房+储物室---(320伙) 3房---(108伙) 3房1套---(51伙) 3房1套+储物室---(163伙) 3房1套+储物室(连洗手间)---(55伙) 4房2套+工作间(连洗手间)---(55伙) 顶层特色平台户---(3伙) 平台特色户---(26伙) 顶层特色户---(20伙) |
发展商 | : | 会德丰地产, 港铁 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UP198 |
广告日期 | : | 2018-09-01 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。