物业名称 | : | 全・城滙 Parc City |
地址/地段 | : | 荃湾大河道98号 |
入伙期 | : | 2019年3月31日 |
物业座数及层数 | : | 7座 其中第1至3座分别楼高16、24及33层,各配置两部电梯,只有第3座於天台设有庇护层。5至37楼属住宅楼层,每层设4伙单位。 第5至8座则各楼高43或45层,各配置3部电梯,於22楼设有庇护层,5至50楼属住宅楼层,每层设4或5伙单位。 1座:5至18楼,不包括13,14楼 2座:5至27楼,不包括13,14,24楼 3座:5至37楼,不包括13,14,24,34楼 5座、6座:5至48楼,不包括13,14,24,34,44楼 7座、8座:5至50楼,不包括13,14,24,34,44楼 |
单位总数 | : | 953 伙 |
车位数目 | : | 87 |
单位面积及间隔 | : | 427至859平方尺 1房2厅、2房2厅、3房2厅(连套房)、3房2厅及储物室、3房2厅及储物室加储物室连厕、3房2厅(连套房)及储物室连厕、3房2厅(连套房)及储物室加储物室连厕 |
发展商 | : | 华懋 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UP249 |
广告日期 | : | 2019-05-02 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。