物業名稱 | : | 朗濤 ONTOLO |
地址/地段 | : | 大埔科研路7號 |
入伙期 | : | 預計2020年第3季 |
物業座數及層數 | : | 1 期 10座 |
單位總數 | : | 723 伙 |
車位數目 | : | 219 |
單位面積及間隔 | : | 1座地下:約10呎2吋至11呎6吋(約3.1米至3.5米) 357至3,098平方呎 1座1樓至6樓:約9呎至10呎4吋(約2.75米至3.15米) 1座7樓至12樓:約9呎至11呎6吋(約2.75米至3.5米) 1座15樓:約11呎6吋(約3.5米) 1座16樓:約10呎4吋(約3.15米) 2座地下:約10呎至11呎6吋(約3.05米至3.5米) 2座1樓至11樓:約8呎10吋至10呎4吋(約2.7米至3.15米) 2座12樓:約10呎2吋至11呎6吋(約3.1米至3.5米) 2座15樓:約10呎2吋至11呎6吋(約3.10米至3.5米) 2座16樓:約10呎4吋(約3.15米) 3座地下:約10呎至11呎6吋(約3.05米至3.5米) 3座1樓至11樓:約10呎4吋(約3.15米) 3座12樓:約11呎6吋(約3.5米) 3座15樓:約10呎2吋至11呎6吋(約3.1米至3.5米) 3座16樓:約10呎4吋(約3.15米) 7A及7B座地下:約10呎至11呎6吋(約3.05米至3.5米) 7A及7B座1樓:約10呎4吋(約3.15米) 7A及7B座2樓:約8呎10吋至10呎4吋(約2.7米至3.15米) 7A及7B座3樓至12樓:約8呎10吋至11呎6吋(約2.7米至3.5米) 7A及7B座15樓:約10呎2吋至11呎6吋(約3.1米至3.5米) 7A及7B座16樓:約10呎4吋至11呎6吋(約3.15米至3.5米) 1房2廳、1房2廳(連套房)、2房2廳、2房2廳(連套房)、2房2廳(連套房)及儲物室、3房2廳(連套房)及儲物室、3房2廳(連套房)及儲物室連廁、3房2廳(連雙套房)及儲物室連廁、3房2廳(連套房)及儲物室加儲物室連廁、4房2廳(連雙套房)及儲物室連廁、4房2廳(連3套房)及儲物室連廁、4房2廳(連4套房)及儲物室連廁 |
發展商 | : | 鷹君 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP257 |
廣告日期 | : | 2019-07-22 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。