物业名称 | : | 龙誉 VIBE CENTRO |
地址/地段 | : | 启德沐宁街9号 |
入伙期 | : | 预计2018年第4季 |
物业座数及层数 | : | 6座 1A座、1B座:1至38楼,不包括4,13,14,24,34楼 2A座、2B座:5至38楼,不包括13,14,24,34楼 3座、5座:地下至6楼,不包括4楼 |
单位总数 | : | 930 伙 |
单位面积及间隔 | : | 228至2,703平方尺 开放式、1房2厅、2房2厅、2房2厅及储物室、3房2厅及储物室、3房2厅(连套房)及储物室、3房2厅(连套房)及储物室连厕、3房2厅(连3套房)及储物室连厕、3房2厅(连套房)及储物室加多用途房、4房2厅(连套房)及储物室、4房2厅(连套房)及储物室连厕、4房2厅(连双套房)及储物室连厕、4房2厅(连4套房)及储物室加储物室连厕、4房2厅(连4套房)及储物室连厕 |
发展商 | : | 保利(香港)物业管理有限公司 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UP269 |
广告日期 | : | 2019-10-30 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。