物业名称 | : | 富豪・山峯 MOUNT REGALIA |
地址/地段 | : | 火炭丽坪路23号 |
入伙期 | : | 预计2019年第2季 |
物业座数及层数 | : | 31座 |
单位总数 | : | 160 伙 |
车位数目 | : | 193 |
单位面积及间隔 | : | 分层1,575至3,360平方尺、洋房2,233至4,960平方尺 3房2厅(连双套房)及储物室连厕、3房2厅(连3套房)及储物室连厕、4房2厅(连双套房)及储物室连厕、4房2厅(连4套房)及储物室连厕、4房2厅(连4套房)及书房加储物室连厕、4房2厅(连4套房)及储物室加储物室连厕;洋房3房2厅(连3套房)及储物室连厕、4房2厅(连4套房)、4房2厅(连4套房)及储物室连厕、5房2厅(连5套房)及储物室连厕、6房2厅(连6套房)及储物室连厕 |
发展商 | : | 百利保 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UP273 |
广告日期 | : | 2019-11-01 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。