物业名称 | : | 嘉峯汇 K.SUMMIT |
地址/地段 | : | 启德沐泰街9号 |
售楼地址及示范单位 | : | 北角嘉华国际中心 |
入伙期 | : | 预计2021年第4季 |
物业座数及层数 | : | 1座:1至41楼,不包括4,13,14,24,34楼 2座:2至41楼,不包括4,13,14,24,34楼 都会城邸1、都会城邸2:1至6楼,不包括4楼 洋房1至洋房5:洋房:地下至天台 |
单位总数 | : | 1006 伙 |
车位数目 | : | 117 个 |
单位面积及间隔 | : | 分层287至1,888平方尺、洋房3,215至3,268平方尺 开放式、1房2厅(连套房)、2房2厅、3房2厅(连套房)及储物室连厕、4房2厅(连套房)及储物室连厕、4房2厅(连双套房)及储物室连厕;洋房4房2厅(连4套房)及储物室连厕 景观 |
发展商 | : | 嘉华地产 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UP274 |
广告日期 | : | 2019-11-29 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。