物業名稱 | : | Wetland Seasons Park |
地址/地段 | : | 天水圍濕地公園路9號 |
售樓地址及示範單位 | : | 西九龍ICC |
入伙期 | : | 預計2021年第1季 |
物業座數及層數 | : | 22座 10座、16座、17座、20座、22座、23座:地下至10樓,不包括4樓 別墅8、別墅9、別墅10、別墅11:地下至5樓,不包括4樓 洋房1-洋房11:洋房:地庫至天台 |
單位總數 | : | 710 伙 |
車位數目 | : | 589 |
單位面積及間隔 | : | 分層296至1,272平方呎、洋房1,942至1,958平方呎 1房2廳、1房2廳連儲物房、2房2廳、2房2廳(連套房)、2房2廳連儲物房、3房2廳、3房2廳(連套房)、3房2廳(連套房)連工作間、3房2廳(連套房)連儲物房、3房2廳(連套房)連工作間、3房2廳(連套房)連儲物房及工作間、4房2廳(連2套房)連儲物房及工作間、洋房3房2廳(連1套房及衣帽間、連2套房)及工作間 |
發展商 | : | 新鴻基地產 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP281 |
廣告日期 | : | 2020-01-04 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。