物业名称 | : | 15 WESTERN STREET (15 WESTERN STREET) |
地址/地段 | : | 坚尼地城西边街15号 |
入伙期 | : | 预计2021年第3季 |
物业座数及层数 | : | 1 期 |
单位总数 | : | 104 伙 |
单位面积及间隔 | : | 213至1,127平方尺 3楼至12楼:约9尺至10尺4寸(约2.75米至3.15米) 15楼:约10尺4寸至11尺8寸(约3.15米至3.55米) 17楼至25楼:约10尺4寸(约3.15米) 26楼:约9尺10寸至12尺10寸(约3米至3.9米) 27楼:约11尺6寸至11尺8寸(约3.5米至3.55米) 28楼至29楼:约11尺6寸(约3.5米) 30楼:约10尺4寸至12尺8寸(约3.15米至3.85米) 31楼:约11尺6寸至12尺10寸(约3.5米至3.9米) |
发展商 | : | 万科(香港)、长虹集团 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UP284 |
广告日期 | : | 2020-02-28 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。