物业名称 | : | 名日・九肚山 EL FUTURO |
地址/地段 | : | 沙田丽坪路18号 |
入伙期 | : | 2023年第1季 |
物业座数及层数 | : | 24座 1座:地库2层至25楼,不包括地下上层,4,13,14,24楼 2座:地库2层至25楼,不包括1,4,13,14,24楼 1号洋房至26号洋房:洋房 1号洋房、 10号洋房、 11号洋房、 12号洋房、 15号洋房、 16号洋房、 17号洋房、 18号洋房、 19号洋房、 20号洋房、 21号洋房、 22号洋房、 23号洋房、 25号洋房、 26号洋房:地下至天台 1号洋房至26号洋房:洋房 2号洋房、 3号洋房、 5号洋房、 6号洋房、 7号洋房、 8号洋房、 9号洋房:地下至1楼 |
单位总数 | : | 266 伙 |
车位数目 | : | 103 |
单位面积及间隔 | : | 分层479至1,228平方尺、洋房891至926平方尺 |
发展商 | : | 长实 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UPL307 |
广告日期 | : | 2020-10-23 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。