物业名称 | : | Silversands |
地址/地段 | : | 乌溪沙耀沙路8号 |
售楼地址及示范单位 | : | 尖沙咀中心 |
入伙期 | : | 2022年第3季 |
物业座数及层数 | : | 4座 9层,不包括4楼 |
单位总数 | : | 160 伙 |
单位面积及间隔 | : | 266至1,654平方尺 1房1厅、2房2厅、3房2厅(连套房)及工人套房、3房2厅(连双套房)及工人套房、4房2厅(连套房)及工人套房、4房2厅(连双套房)及工人套房 Silversands1至3座属於大单位集中地,实用面积一律超过1000平方尺,第5座则属於细单位集中地。最细单位见於第5A座地下F室,实用面积266平方尺,1房间隔,附连95平方尺平台;最大单位则位於第3座9楼顶层A室单位,实用面积1,654平方尺,附设447平方尺平台及1,382平方尺天台,4房双套房及工作间连厕间隔。 |
发展商 | : | 信和 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UPL320 |
广告日期 | : | 2021-01-26 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。