物業名稱 | : | Silversands |
地址/地段 | : | 烏溪沙耀沙路8號 |
售樓地址及示範單位 | : | 尖沙咀中心 |
入伙期 | : | 2022年第3季 |
物業座數及層數 | : | 4座 9層,不包括4樓 |
單位總數 | : | 160 伙 |
單位面積及間隔 | : | 266至1,654平方呎 1房1廳、2房2廳、3房2廳(連套房)及工人套房、3房2廳(連雙套房)及工人套房、4房2廳(連套房)及工人套房、4房2廳(連雙套房)及工人套房 Silversands1至3座屬於大單位集中地,實用面積一律超過1000平方呎,第5座則屬於細單位集中地。最細單位見於第5A座地下F室,實用面積266平方呎,1房間隔,附連95平方呎平台;最大單位則位於第3座9樓頂層A室單位,實用面積1,654平方呎,附設447平方呎平台及1,382平方呎天台,4房雙套房及工作間連廁間隔。 |
發展商 | : | 信和 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL320 |
廣告日期 | : | 2021-01-26 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。