物业名称 | : | 毕架・金峰 Mount Arcadia |
地址/地段 | : | 沙田大埔公路沙田岭段8388号 |
入伙期 | : | 预计2021年第3季 |
物业座数及层数 | : | 5座 12层,不包括4楼 洋房1至4:洋房:B1至3楼 |
单位总数 | : | 66 伙 3房2厅(连套房)及多用途房、3房2厅(连双套房)及工人套房、3房2厅(连3套房)及工人套房加多用途房、4房2厅(连4套房)及工人套房、5房2厅(连5套房)及工人套房 |
单位面积及间隔 | : | 分层1,019至1,463平方尺、洋房2,814至3,448平方尺 毕架・金峰住宅大楼楼层总层12层,属於第1座,以标准楼层1至10楼为例,1层6伙设计,共享1部升降机,但全数单位均有独立升降机大堂,特色单位分布地下及11楼,面积最细单位为11楼F室,面积1018平方尺,但连474平方尺平台。洋房则包括1号至4号,实用面积2814至3448平方尺,全部均连逾千尺花园,当中2号洋房花园面积1463平方尺。 |
发展商 | : | 远东 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UPL343 |
广告日期 | : | 2021-07-06 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。