物业名称 | : | 维港滙 - 维港滙II GRAND VICTORIA |
地址/地段 | : | 深水埗荔盈街6号及荔盈街8号 |
入伙期 | : | 预计2023年第2季 |
物业座数及层数 | : | 11座 |
单位总数 | : | 525 伙 |
单位面积及间隔 | : | 256至3,029平方尺 开放式、1房1厅、2房2厅、3房2厅(连套房)及多用途房、3房2厅(连套房)及工人套房、4房2厅(连套房)及工人套房、4房2厅(连双套房)及工人套房、5房2厅(连5套房)及工人套房 会德丰地产、信和置业、嘉华国际、世茂房地产及爪哇合作发展的西南九龙荔盈街豪宅新盘GRAND VICTORIA维港滙,地皮於2017年以172.9亿元夺得,成为当时本港最贵住宅地。项目分3期发展,合共提供1,437伙。 |
发展商 | : | 信和 会德丰地产 世茂房地产 爪哇 嘉华 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UPL345 |
广告日期 | : | 2021-07-13 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。