物业名称 | : | The YOHO Hub |
地址/地段 | : | 元朗 朗乐路1号 |
入伙期 | : | 2023年第1季 |
物业座数及层数 | : | 4座 1座、2座:35层,不包括13楼、14楼、24楼、34楼及44楼 3座:24层,不包括13楼、14楼及24楼 5座:23层,不包括13楼、14楼及24楼 |
单位总数 | : | 1030 伙 |
单位面积及间隔 | : | 317至1,182平方尺 1房2厅、2房2厅、2房2厅及多用途、3房2厅、3房2厅(连个半浴室)、3房2厅(连套房)及多用途房、4房2厅(连套房)及工人套房、4房2厅(连双套房)及多用途房 The YOHO Hub 发展项目为新地及港铁合作发展的元朗站上盖项目,第B期共4座住宅,分别属於第1座、第2座、第3座及第5座住宅,共1,030伙,户型1房至4房单位。 |
发展商 | : | 新地 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UPL474 |
广告日期 | : | 2021-12-20 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。