物業名稱 | : | 譽林 Garden Crescent |
地址/地段 | : | 九龍城窩打老道 93 號 |
售樓地址及示範單位 | : | 窩打老道 93 號 |
物業座數及層數 | : | 1座 18層,不包括4樓、13樓及 14樓 |
單位總數 | : | 56伙 |
單位面積及間隔 | : | 260至2,597平方呎 開放式、1房1廳(連儲物室)、2房2廳、3房2廳(連套房)、3房2廳(連套房)及工人套房、3房2廳(連雙套房)及工人套房、4房2廳(連3套房)及工人套房 項目最細單位為8至16樓D室,實用面積260平方呎,採開放式間隔;至於面積最大者則為位處19至20樓的頂層單位 (西),實用面積2,597平方呎,屬4房3套間隔,客廳外連122呎平台,亦設內置樓梯連接房間及面積978呎的天台。全盤設有10伙特色單位,包括6伙連平台單位,以及兩伙頂層連平台及天台複式戶;其餘均為標準單位,戶型由開放式至3房套及工作間連廁,實用面積介乎260至754平方呎。 |
發展商 | : | 永義 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL532 |
廣告日期 | : | 2023-11-03 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。