物业名称 | : | Mount Pokfulam |
地址/地段 | : | 薄扶林薄扶林道86A-G号 |
入伙期 | : | 预计2024年第1季 |
物业座数及层数 | : | 7座 |
单位总数 | : | 7 |
单位面积及间隔 | : | 洋房3,654至4,810平方尺(连597尺至2,231尺花园,715尺至955尺天台) 洋房4房2厅(连4套房)及工人套房加多用途房、5房2厅(连5套房)及工人套房加多用途房 Mount Pokfulam每幢大屋均设有私人前后花园、天台、平台、独立车库、升降机及泳池,花园面积由597尺至2,231尺,天台面积则为715尺至955尺,而部分大屋设天台游泳池。项目位处传统豪宅区,并设立三重保安系统,包括军事级保安D-fence,室内亦加入大量新科技元素,如升降机之人面识别系统、空气质素监测仪等。 |
发展商 | : | 宏安 锦华地产 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UPL537 |
广告日期 | : | 2024-02-08 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。