物業名稱 | : | Mount Pokfulam |
地址/地段 | : | 薄扶林薄扶林道86A-G號 |
入伙期 | : | 預計2024年第1季 |
物業座數及層數 | : | 7座 |
單位總數 | : | 7 |
單位面積及間隔 | : | 洋房3,654至4,810平方呎(連597呎至2,231呎花園,715呎至955呎天台) 洋房4房2廳(連4套房)及工人套房加多用途房、5房2廳(連5套房)及工人套房加多用途房 Mount Pokfulam每幢大屋均設有私人前後花園、天台、平台、獨立車庫、升降機及泳池,花園面積由597呎至2,231呎,天台面積則為715呎至955呎,而部分大屋設天台游泳池。項目位處傳統豪宅區,並設立三重保安系統,包括軍事級保安D-fence,室內亦加入大量新科技元素,如升降機之人面識別系統、空氣質素監測儀等。 |
發展商 | : | 宏安 錦華地產 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL537 |
廣告日期 | : | 2024-02-08 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。