物業名稱 | : | 連方 Bondlane |
地址/地段 | : | 深水埗海壇街268號 |
入伙期 | : | 預計2025年第1季 |
物業座數及層數 | : | 1座 |
單位總數 | : | 378伙 |
單位面積及間隔 | : | 176至611平方呎 開放式、1房1廳、2房2廳、3房2廳、3房2廳 約35%,而2房戶可細分2房,以及2房連儲物室兩種,後者實用面積由399至421平方呎,備有38伙。其次為1房戶,實用面積280至286平方呎,設有114伙,佔總數約30%。、、連方II面積最細為5樓S7室,屬開放式間隔,實用面積176平方呎,另連65呎平台。而面積最大單位則為6至28樓N8室,實用面積611平方呎,屬3房間隔,其中28樓N8室屬特色戶,另設528平方呎天台,但單位內不設內置樓梯直往。 |
發展商 | : | 萬科香港 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL547 |
廣告日期 | : | 2024-04-09 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。