
物業名稱 | : | Sierra Sea |
地址/地段 | : | 烏溪沙西沙海映路 8 號 |
售樓地址及示範單位 | : | 西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC) |
入伙期 | : | 預計2025年第4季 |
物業座數及層數 | : | 4座 Aqua Avenue 1座:14 層,不包括4樓、13樓及14樓、Aqua Avenue 2座:20 層,不包括4樓、13樓及14樓、Aqua Avenue 3座:27層,不包括4樓、13樓、14樓及24樓、Aqua Avenue 5座:31層,不包括4樓、13樓、14樓及24樓 |
單位總數 | : | 781伙 |
單位面積及間隔 | : | 1房1廳、2房2廳、2房2廳(連儲物室)、3房2廳、3房2廳+洗手間、3房2廳(連套房)及多用途房、3房2廳(連套房)及工人套房 Sierra Sea標準1房單位實用面積介乎301至314平方呎,共110伙;2房單位實用面積為381至540平方呎,共422伙;3房單位實用面積則由523至702平方呎,共202伙。此外,項目另設47伙特色單位,實用面積介乎279至1,021平方呎。 |
發展商 | : | 新地 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL542 |
廣告日期 | : | 2025-04-25 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。