物业名称 | : | SAVANNAH |
地址/地段 | : | 将军澳至善街3号 |
售楼地址及示范单位 | : | 香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第二座10楼 |
入伙期 | : | 2018年1月31日 |
物业座数及层数 | : | 4座分层住宅 5间洋房 1座: 11层 2座、2A座: 23层 3A、3B、3C: 23层 5座、5A座: 11层 |
单位总数 | : | 804 |
车位数目 | : | 住客车位: 131个 |
单位面积及间隔 | : | 开放式: 331方尺 1房: 310-416方尺 2房: 439-519方尺 3房: 657-759方尺 4房: 970--1048方尺 特色顶层平台户: 1,365 – 1,372方尺 (另连1,039尺-1,161尺平台) 平台特色户: 288 – 1,016方尺 (另连28尺-542尺平台) 顶层特色户: 312 – 1,048方尺 (另连117尺-840尺平台) 洋房: 1,985 – 1,993方尺 (另连524尺-759尺花园及695尺天台) |
发展商 | : | 会德丰地产 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
一手住宅物业销售资讯网 | : | |
物业编号 | : | UP078 |
广告日期 | : | 2018-04-01 |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。